運営株式会社ラグザス・クリエイト

公式サイト(2026-07-31 取得)
| コース | 期間 | 給付金 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 生成AI入門コース生成AIの基礎知識から実践的な活用法までを未経験者向けに学ぶオンラインコース。プロンプトエンジニアリング・生成AI業務活用/ChatGPT | 4〜12週間 | 対象 | 148,500円4週148,500/8週198,000/12週247,500円(税込)。リスキリング補助金で最大70%還元対象 |
| ビジネス業務改善コース資料作成や分析を生成AIで自動化し業務効率化を実現するスキルを学ぶコース。データ分析・生成AI業務活用/ChatGPT | 4〜12週間 | 対象 | 148,500円4〜12週で148,500〜247,500円(税込)。給付金・補助金対象 |
| マーケティングコース市場調査・分析・企画立案を生成AIで効率化するマーケター向けコース。生成AI業務活用・AI×Webマーケティング/ChatGPT | 4〜12週間 | 対象 | 148,500円4〜12週で148,500〜247,500円(税込)。給付金・補助金対象 |
| 生成AIエンジニアコースプロンプト設計からAPI実装まで生成AIを活用したアプリ開発を学ぶ開発経験者向けコース。プロンプトエンジニアリング・AIアプリ開発・RAG・LLMアプリ/ChatGPT・Python・LangChain | 8〜16週間 | 対象 | 275,000円8〜16週で275,000〜429,000円(税込)。給付金・補助金対象 |
| Webアプリ開発コースPython・Flaskと生成AI連携を用いたWebアプリ開発を初心者から学ぶコース。ノーコード開発・AIアプリ開発/ChatGPT・Python | 12〜36週間 | 対象 | 330,000円12〜36週で330,000〜484,000円(税込)。給付金・補助金対象 |
| データサイエンス入門コースPythonを用いてデータの整理・加工・分析を初心者から学ぶデータサイエンス入門コース。データ分析・統計/Python・Pandas | 12〜36週間 | 対象 | 330,000円12〜36週で330,000〜484,000円(税込)。給付金・補助金対象 |
掲載しているすべてのスクールの公開情報を当サイトが集計した数値です。 料金は各スクールの最安コースで、対象レベルは全コースの範囲で比較しています。 対象レベルの棒は、その段を受け入れているスクールの数です。
※ 料金・給付金の条件は変動するため、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。掲載情報は編集部が公式情報をもとに更新しています(最終確認日を明記)。